№ | Назва послуги | Вартість послуги, грн. |
| Медичні огляди | |
1. | Медичний огляд для отримання довідки в дозвільну систему на отримання зброї(Ф127/о) | 602,40 |
2. | Медичний огляд для отримання довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (Ф083/о) жінки | 856,80 |
3. | Медичний огляд для отримання довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (Ф083/о) чоловіки | 806,40 |
4. | Медичний огляд періодичний працівників торгівлі та харчової промисловості | 485,00 |
5. | Медичний огляд періодичний працівників, крім торгівлі та харчової промисловості | 655,00 |
6. | Медичний огляд попередній працівників дошкільних закладів | 484,00 |
7. | Медичний огляд періодичний працівників дошкільних закладів | 448,00 |
8. | Медичний огляд попередній при шкідливих умовах працівників водоочисних та каналізаційних споруд (чоловіки) | 626,00 |
9. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах працівників водоочисних та каналізаційних споруд (чоловіки) | 474,00 |
10. | Медичний огляд попередній при шкідливих умовах працівників водоочисних та каналізаційних споруд (жінки) | 858,00 |
11. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах працівників водоочисних та каналізаційних споруд (жінки) | 706,00 |
12. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах механізаторів працюючих без отруйних хімікатів | 461,00 |
13. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах робітників, працюючих з паливо-мастильними матеріалами (чоловіки) | 420,00 |
14. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах робітників, працюючих з паливо-мастильними матеріалами (жінки) | 652,00 |
15. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах робітників, працюючих з ПЕОМ (чоловіки) | 491,00 |
16. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах робітників, працюючих з ПЕОМ (жінки) | 728,00 |
17. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах працівників електротехнічного персоналу | 490,0 |
18. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах електрогазозварників | 656,00 |
19. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах машиністів котлів (чоловіки) | 428,00 |
20. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах машиністів котлів (жінки) | 660,00 |
21. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах робітників, працюючих на висоті | 464,00 |
22. | Медичний огляд попередній тваринників (чоловіки) | 530,00 |
23. | Медичний огляд попередній тваринників (жінки) | 566,00 |
24. | Медичний огляд періодичний тваринників | 190,00 |
25. | Медичний огляд періодичний тваринників зі шкідливими умовами (жінки) | 737,00 |
26. | Медичний огляд періодичний тваринників зі шкідливими умовами ( чоловіки ) | 505,00 |
27. | Медичний огляд періодичний при шкідливих умовах робітників, працюючих з отрутохімікатами | 656,00 |
28. | Попередній, періодичний та позачерговий психіатричний огляд, у т.ч. на предмет вживання психоактивних речовин | 528,00 |
29. | Медичний огляд для абітурієнтів вищих, середньо-спеціальних, професійно-технічних закладів ( Ф086у ) | 408,00 |
30. | Консультації лікарями-спеціалістами, крім лікаря-психіатра та лікаря-дерматовенеролога | 178,00 |
31. | Консультація лікаря-психіатра | 242,00 |
32. | Консультація лікаря-дерматовенеролога з дерматоскопією | 204,00 |
33. | Перебування в стаціонарному відділенні | 619,00 |
34. | Передрейсовий медичний огляд водіїв | 25,00 |
35. | Оздоровчий масаж | 104,00 |
36. | Перебування громадян за їх бажанням у палатах з поліпшеним сервісним обслугованням | 300,00 |
| Послуги фізіотерапевтичного кабінету | |
37. | Ампліпульстерапія | 75,00 |
38. | Діадинамотерапія | 58,00 |
39. | Д”Арсонвалізація | 58,00 |
40. | Електрофорез | 75,00 |
41. | Електростимуляція одне поле | 58,00 |
42. | Інфрачервоне опромінення (Лампа Солюкс) | 58,00 |
43. | Інгаляція | 40,00 |
44. | Кварц лампа одне поле | 16,00 |
45. | Магнітотерапія на одне поле | 40,00 |
46. | Ультрафіолетова терапія одне поле | 11,00 |
47. | УВЧ-терапія | 40,00 |
48. | Ультразвукова терапія на одне поле | 40,00 |
| Стоматологічні послуги | |
49. | Консультація лікаря-стоматолога | 48,00 |
50. | Зняття зубного каменя | 248,00 |
51. | Видалення зуба | 328,00 |
52. | Зняття коронки | 138,00 |
53. | Створення відтоку | 218,00 |
54. | Накладання миш”яковистої пасти | 239,00 |
55. | Розкриття абсцесу та дренування | 328,00 |
56. | Зупинка кровотечі | 141,00 |
57. | Медикаментозна обробка лунки зуба | 88,00 |
58. | Медикаментозна обробка ясневих карманів зуба | 188,00 |
59. | Покриття фтор лаком | 148,00 |
60. | Лікування при поверхневому або середньому карієсі | 320,00 |
61. | Лікування при глубокому карієсі | 308,00 |
62. | Лікування пульпіту однокореневого зуба | 250,00 |
63. | Лікування пульпіту двокореневого зуба | 260,00 |
64. | Лікування пульпіту трикореневого зуба | 270,00 |
65. | Лікування періодонтита в перше відвідування однокореневого зуба | 140,00 |
66. | Лікування періодонтита в перше відвідування двокореневого зуба | 180,00 |
67. | Лікування періодонтита в перше відвідування трикореневого зуба | 190,00 |
68. | Лікування періодонтита повторне відвідування однокореневого зуба | 310,00 |
69. | Лікування періодонтита повторне відвідування двокореневого зуба | 330,00 |
70. | Лікування періодонтита повторне відвідування трикореневого зуба | 340,00 |
71. | Додаткова вартість по встановленню пломб з світлополімерних матеріалів “Валюкс” | 214,00 |
72. | Додаткова вартість по встановленню пломб з світлополімерних матеріалів “Харизма” | 120,00 |
73. | Додаткова вартість по встановленню пломб з світлополімерних матеріалів “Лателюкс” | 74,00 |
74. | Додаткова вартість процедури по знеболюванню за допомогою препарату “Убістезин” | 270,00 |
75. | Додаткова вартість процедури по знеболюванню за допомогою препарату “Артифрин” | 220,00 |
| Зубне протезування | |
76. | Базис часткового протезу | 1041,60 |
77. | Зуб в частковому протезі | 178,50 |
78. | Повний протез | 2511,54 |
79. | Ізоляція торосу | 69,20 |
80. | Лита накладка з КХС (виготовлення литої накладки) | 244,61 |
81. | Індивідуальна ложка з самотвердіючої пластмаси | 402,61 |
82. | Індивідуальна ложка з базисної пластмаси | 485,11 |
83. | Перелом базису | 360,15 |
84. | Два переломи в 1-му базису | 428,59 |
85. | Приварка 1-го зуба | 511,84 |
86. | Приварка 2-х зубів | 544,06 |
87. | Приварка 3-х зубів | 572,18 |
88. | Приварка 4-х зубів | 590,18 |
89. | Приварка 1-го кламера | 509,23 |
90. | Приварка 2-х кламерів | 553,45 |
91. | Приварка 1-го зуба та 1-го кламера | 553,71 |
92. | Коронка стальна | 310,41 |
93. | Коронка з пластмасовим облицюванням стальна | 865,40 |
94. | Зуб литий стальний з пластмасовою фасеткою | 597,90 |
95. | Зуб литий стальний | 322,43 |
96. | Коронка пластмасова | 335,05 |
97. | Спайка 2-х коронок | 154,97 |
98. | Спайка 3-х коронок | 210,01 |
99. | Спайка 4-х коронок | 265,05 |
100. | Пайка стальних деталей | 197,02 |
101. | Штифтовий зуб з пластмаси | 558,09 |
102. | Кламер стальний | 93,95 |
103. | Зняття литої коронки | 41,84 |
104. | Цементування коронки | 72,66 |
105. | Огляд хворого | 44,95 |
106. | Оформлення документації | 30,18 |
107. | Відбиток з гіпсу | 81,32 |
108. | Відбиток з Упіну | 72,66 |
109. | Відбиток з Еластік-хромо | 88,22 |
110. | Коронка штампована з пластмасовим облицюванням | 704,06 |
111. | Лапка | 74,01 |
| Лабораторні дослідження | |
112. | Мокроти | 88,00 |
113. | Мазок на гонорею | 117,00 |
114. | Мазок гінекологічний | 57,00 |
115. | Демодекоз | 57,00 |
116. | На паразитарні грибки (зішкребок шкіри , волося , нігті) | 109,00 |
117. | Дослідження на гельмінти | 50,00 |
118. | Зішкріб на ентеробіоз | 29,00 |
119. | Аналіз калу на скриту кров | 48,00 |
120. | Загальний аналіз сечі | 60,00 |
121. | Визначення активності альфа-амілаза сечі | 111,00 |
122. | Аналіз сечі по Нечипоренко | 61,00 |
123. | Аналіз сечі по Зимницькому | 77,00 |
124. | Забір крові з пальця | 12,00 |
125. | Забір крові з вени | 36,00 |
126. | Загальний аналіз крові 3 показника | 75,00 |
127. | Загальний аналіз крові 6 показників | 224,00 |
128. | Коагулограмма | 168,00 |
129. | Згортання крові | 20,00 |
130. | Протромбіновий індекс | 42,00 |
131. | Визначення глюкози крові | 61,00 |
132. | Підрахунок тромбоцитів | 63,00 |
133. | Загальний білок | 42,00 |
134. | Креатинін сиворотки крові | 42,00 |
135. | Альбуміни сиворотки крові | 42,00 |
136. | Визначення резус-фактору в крові | 74,00 |
137. | Тимолова проба | 43,00 |
138. | Визначення групи крові | 74,00 |
139. | Кальцій сиворотки крові | 49,00 |
140. | Сечовина | 46,00 |
141. | Визначення АлАТ | 57,00 |
142. | Визначення АсАТ | 57,00 |
143. | С-реактивний білок | 53,00 |
144. | Сечова кислота | 74,00 |
145. | Визначення ГГТ в сироватці крові | 76,00 |
146. | Гепатит В -HBsAg | 73,00 |
147. | Гепатит С – HCV | 73,00 |
148. | Постановка реакції мікропреципітації (РМП) | 102,00 |
149. | Білірубін сиворотки крові по методу Йендрашика | 82,00 |
150. | Визначення холестерина в крові | 90,00 |
151. | Ліпопротеїди високої щільності | 77,00 |
152. | Ліпопротеїди низької щільності | 77,00 |
153. | Сероглікоїди в сироватці крові | 99,00 |
154. | Холінестераза сиворотки крові | 90,00 |
155. | Міжнародне нормалізоване відношення | 74,00 |
156. | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 160,00 |
157. | Аналіз сечі на сечовому аналізаторі | 38,00 |
158. | Печінкові проби | 314,00 |
159. | Ревматологічні проби | 130,00 |
160. | Визначення активності альфа-амілаза крові | 111,00 |
161. | Цитологічне дослідження | 103,00 |
162. | Підрахунок лейкоцитарної формули | 63,00 |
163. | Гормони щитовидної залози ТТГ | 371,00 |
164. | Гормони щитовидної залози Т3вільн | 409,00 |
165. | Гормони щитовидної залози Т4вільн | 409,00 |
166. | Комбінований тест на наркотичні речовини | 184,00 |
| Діагностичні послуги | |
166. | Рентгенографія на дентальному апараті | 51,00 |
167. | Цифрова малодозова рентгенографія | 91,00 |
168. | Цифрова малодозова рентгенографія 2 проекції | 134,00 |
169. | Аналогова рентгенографія носових пазух 1 проекції 18х24 | 227,00 |
170. | Аналогова рентгенографія кісток носу 2 проекції 1 плівка 18х24 | 261,00 |
171. | Аналогова рентгенографія нижньої щелепи 2 проекції 2 плівка 18х24 | 273,00 |
172. | Аналогова рентгенографія плечевого суглоба 1 проекції 24х30 | 234,00 |
173. | Аналогова рентгенографія ліктьового суглоба 1 проекції 24х30 | 234,00 |
174. | Аналогова рентгенографія колінного суглоба 1 проекції 24х30 | 234,00 |
175. | Аналогова рентгенографія гомілко-ступневого суглоба 1 проекції 24х30 | 234,00 |
176. | Аналогова рентгенографія ключиці 1 проекції 24х30 | 234,00 |
177. | Аналогова рентгенографія кисті 1 проекції 24х30 | 234,00 |
178. | Аналогова рентгенографія кісток ступні 1 проекції 24х30 | 234,00 |
179. | Аналогова рентгенографія кульшового суглобу 1 проекції 24х30 | 234,00 |
180. | Аналогова рентгенографія органів грудної клітини 1 проекції 24х30 (дітям до 6 років) | 234,00 |
181. | Аналогова рентгенографія кісток ступні 2 проекції 1 плівка 24х30 | 263,00 |
182. | Аналогова рентгенографія черепа 2 проекції 2 плівки 24х30 | 297,00 |
183. | Аналогова рентгенографія плечового суглобу 2 проекції 2 плівки 24х30 | 297,00 |
184. | Аналогова рентгенографія шийного відділу хребта 2 проекції 2 плівки 24х30 | 297,00 |
185. | Аналогова рентгенографія хребта (купрія) 2 проекції 2 плівки 24х30 | 297,00 |
186. | Аналогова рентгенографія кисті 2 проекції 2 плівки 24х30 | 297,00 |
187. | Аналогова рентгенографія органів грудної клітки 1 проекції 30х40 | 239,00 |
188. | Аналогова рентгенографія кісток тазу (кульшових суглобів) 1 проекції 30х40 | 239,00 |
189. | Аналогова рентгенографія плечової кістки 1 проекції 30х40 | 239,00 |
190. | Аналогова рентгенографія ребер 1 проекції 30х40 | 239,00 |
191. | Аналогова рентгенографія стегнової кістки 1 проекції 30х40 | 239,00 |
192. | Аналогова рентгенографія кісток гомілки 2 проекції 1 плівки 30х40 | 274,00 |
193. | Аналогова рентгенографія передпліччя 2 проекції 1 плівки 30х40 | 274,00 |
194. | Аналогова рентгенографія органів грудної клітки 2 проекції 2 плівки 30х40 | 299,00 |
195. | Аналогова рентгенографія грудного відділу хребта 2 проекції 2 плівки 30х40 | 299,00 |
196. | Аналогова рентгенографія хребта (поперековий відділ) 2 проекції 2 плівки 30х40 | 299,00 |
197. | Аналогова рентгенографія хребта (функціональні проби) 2 проекції 2 плівки 30х40 | 299,00 |
198. | Аналогова рентгенографія плечової кістки 2 проекції 2 плівки 30х40 | 299,00 |
199. | Аналогова рентгенографія стегнової кістки 2 проекції 2 плівки 30х40 | 299,00 |
200. | Ультразвукове дослідження вагітних + пренатальний скринінг І триместр | 294,00 |
201. | Ультразвукове дослідження вагітних + доплер ІІ триместр | 294,00 |
202. | Ультразвукове дослідження вагітних + біофізичний профіль плода ІІІ триместр | 200,00 |
203. | Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів | 172,00 |
204. | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 215,00 |
205. | Ультразвукове дослідження щитовидної залоз | 146,00 |
206. | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | 103,00 |
207. | Ультразвукове дослідження комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза +селезінка | 266,00 |
208. | Ультразвукове дослідження печінки | 78,00 |
209. | Ультразвукове дослідження жовчого міхура+жовчих протоків | 78,00 |
210. | Ультразвукове дослідження комплексно : нирки+надниркові залози+сечовий міхур + передміхурова залоза | 251,00 |
211. | Ультразвукове дослідження передміхурової залози | 80,00 |
212. | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 78,00 |
213. | Спірометрія | 18,00 |
214. | Динамометрія | 18,00 |
215. | Електрокардіографія | 61,00 |
216. | Перевірка гостроти зору та полів зору | 26,00 |
217. | Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз | 118,00 |
218. | Дослідження вестибулярного апарату | 26,00 |
| Інші послуги | |
219. | Санітарна обробка вух | 103,00 |
220. | Видача копії довідки , витяг з історії хвороби | 104,00 |
221. | Транспортні послуги по перевезенню хворих | 14,40 |